产品应用范围 | |
1 | RFID物流追踪 |
2 | 库房应用 |
3 | 门禁系统 |
4 | 停车场管理 |
电气指标 | |
频率范围 | 865~868MHz / 902~928MHz |
增益 | 8dBi |
波瓣宽度 | Hor:70° Ver:70° |
极化方式 | 圆极化 |
电压驻波比 | ≤1.4 |
前后比 | ≥20 |
阻抗 | 50Ω |
最大输入功率 | 50W |
雷电保护 | 直流接地 |
接头类型 | 按客户需求定制调整 |
机械指标 | |
天线陶瓷尺寸 | 260mm*260mm*40mm |
天线净重 | 1.75kg |
包装尺寸 | 40.5*30.5*10.5cm |
天线毛重 | 2.1kg |
天线罩材料 | ABS |
天线罩颜色 | 白色 |
抱杆直径 | Φ30-50mm |
最大抗风强度 | 60m/s |
工作温度 | -40℃ ~ 70℃ |